<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Natuurkunde</title>
	<atom:link href="http://wp.digischool.nl/natuurkunde/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.digischool.nl/natuurkunde</link>
	<description>na</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op Stem op de grootste natuurkundige ooit!! door Bob Siepman van den Berg</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/natuurkunde/2009/10/02/stem-op-de-grootste-natuurkundige-ooit/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Bob Siepman van den Berg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/natuurkunde/?p=405#comment-34</guid>
		<description>Mij verbaast het dat Michael Faraday niet genoemd is! Waarschijnlijk was deze autodidact de allergrootste experimentator die de geschiedenis van de natuurkunde gekend heeft. Geniaal en volhardend. Heel bijzonder is het verhaal hoe hij gericht gezocht heeft naar hoe je met magnetisme elektriciteit kunt opwekken. Na jarenlang experimenteren ontdekte hij de magneto-elektrische inductie stroom. Al eerder had hij het principe van de elektromotor uitgevonden.  Verder is hij de uitvinder van de transformator, de dynamo, de luchtballon, de kooi van Faraday en nog vele ander ontdekkingen en uitvindingen. Ook een groot pionier op het grensgebied met de scheikunde; de elektrochemie.  Hij wast die voor het eerst magnetische en elektrische veldlijnen introduceerde. Alleen dankzij dit vruchtbare voorwerk van Faraday kon Maxwell tot zijn beroemde Maxwell vergelijkingen komen en kon de elektromagnetische golftheoroe ontwikkeld worden. Ik beschouw hem na Newton en Einstein als de drie na grootste natuurkundige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mij verbaast het dat Michael Faraday niet genoemd is! Waarschijnlijk was deze autodidact de allergrootste experimentator die de geschiedenis van de natuurkunde gekend heeft. Geniaal en volhardend. Heel bijzonder is het verhaal hoe hij gericht gezocht heeft naar hoe je met magnetisme elektriciteit kunt opwekken. Na jarenlang experimenteren ontdekte hij de magneto-elektrische inductie stroom. Al eerder had hij het principe van de elektromotor uitgevonden.  Verder is hij de uitvinder van de transformator, de dynamo, de luchtballon, de kooi van Faraday en nog vele ander ontdekkingen en uitvindingen. Ook een groot pionier op het grensgebied met de scheikunde; de elektrochemie.  Hij wast die voor het eerst magnetische en elektrische veldlijnen introduceerde. Alleen dankzij dit vruchtbare voorwerk van Faraday kon Maxwell tot zijn beroemde Maxwell vergelijkingen komen en kon de elektromagnetische golftheoroe ontwikkeld worden. Ik beschouw hem na Newton en Einstein als de drie na grootste natuurkundige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Stem op de grootste natuurkundige ooit!! door EOostra</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/natuurkunde/2009/10/02/stem-op-de-grootste-natuurkundige-ooit/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>EOostra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/natuurkunde/?p=405#comment-33</guid>
		<description>Schandalig dat Lorentz, Hendrik Antoon niet genoemd is, al was het maar omdat hij een onmisbare schakel was tussen (beide terecht genomineerde) Maxwell en Einstein was.

Bekend uiteraard van de lorentzkracht, nobelprijs gewonnen voor het zeeman-effect, en misschien nog wel het meest belangrijke: een relativistische aanpassing (lorentzcontractie) voor Maxwell&#039;s werk, ver voor Einstein de relativiteitstheorie opschreef.

Zelfs Einstein onderkende zijn belang, want hij schreef een biografie van Lorentz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schandalig dat Lorentz, Hendrik Antoon niet genoemd is, al was het maar omdat hij een onmisbare schakel was tussen (beide terecht genomineerde) Maxwell en Einstein was.</p>
<p>Bekend uiteraard van de lorentzkracht, nobelprijs gewonnen voor het zeeman-effect, en misschien nog wel het meest belangrijke: een relativistische aanpassing (lorentzcontractie) voor Maxwell&#8217;s werk, ver voor Einstein de relativiteitstheorie opschreef.</p>
<p>Zelfs Einstein onderkende zijn belang, want hij schreef een biografie van Lorentz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Stem op de grootste natuurkundige ooit!! door mezelf</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/natuurkunde/2009/10/02/stem-op-de-grootste-natuurkundige-ooit/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>mezelf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/natuurkunde/?p=405#comment-31</guid>
		<description>Albert einstein, omdat ik de rest niet ken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Albert einstein, omdat ik de rest niet ken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Stem op de grootste natuurkundige ooit!! door Johan Verhaar</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/natuurkunde/2009/10/02/stem-op-de-grootste-natuurkundige-ooit/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Johan Verhaar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/natuurkunde/?p=405#comment-29</guid>
		<description>Ik stem voor Isaac Newton als de grootste natuurkundige ooit, vanwege de gigantische paradigmaveranderingen en het revolutionaire nieuwe wereldbeeld dat hij met zijn theorieën en natuurkundewetten in zijn tijd heeft neergezet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik stem voor Isaac Newton als de grootste natuurkundige ooit, vanwege de gigantische paradigmaveranderingen en het revolutionaire nieuwe wereldbeeld dat hij met zijn theorieën en natuurkundewetten in zijn tijd heeft neergezet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Stem op de grootste natuurkundige ooit!! door robbertnoordkamp</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/natuurkunde/2009/10/02/stem-op-de-grootste-natuurkundige-ooit/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>robbertnoordkamp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/natuurkunde/?p=405#comment-24</guid>
		<description>Pierre en Marie Curie... die hebben veel gedaan voor de natuurkunde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre en Marie Curie&#8230; die hebben veel gedaan voor de natuurkunde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Stem op de grootste natuurkundige ooit!! door RvanBemmelen</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/natuurkunde/2009/10/02/stem-op-de-grootste-natuurkundige-ooit/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>RvanBemmelen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/natuurkunde/?p=405#comment-23</guid>
		<description>Paul Dirac en Albert Einstein
Beiden zijn even belangrijk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Dirac en Albert Einstein<br />
Beiden zijn even belangrijk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op &#8220;Angels and Demons&#8221; gaat (ook) over  natuurkunde! door Wouter Tinbergen</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/natuurkunde/2009/05/17/angels-and-demons-gaat-ook-over-natuurkunde/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Wouter Tinbergen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/natuurkunde/?p=278#comment-13</guid>
		<description>Heeft iemand deze film al gezien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft iemand deze film al gezien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Basisvaardigheden (B) door HELP!?! &#187; Blog Archive &#187; Layout beinvloeden</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/natuurkunde/oefenen/basisvaardigheden-b/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>HELP!?! &#187; Blog Archive &#187; Layout beinvloeden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/natuurkunde/oefenen/basisvaardigheden-b/#comment-8</guid>
		<description>[...] dan een zogenaamde FLOAT en kan bijvoorbeeld achter/naast een header zweven. Een voorbeeld zie je hier: de tekst &#8220;wat betekenen deze codes&#8221; is een plaatje, dat VOOR de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dan een zogenaamde FLOAT en kan bijvoorbeeld achter/naast een header zweven. Een voorbeeld zie je hier: de tekst &#8220;wat betekenen deze codes&#8221; is een plaatje, dat VOOR de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

