<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geschiedenis</title>
	<atom:link href="http://wp.digischool.nl/geschiedenis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.digischool.nl/geschiedenis</link>
	<description>gs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 09:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samenvattingen examen katernen</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2012/01/15/samenvattingen-examen-katernen/</link>
		<comments>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2012/01/15/samenvattingen-examen-katernen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/geschiedenis/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Op Histoforum vind je samenvattingen van examenkaternen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Op<a href="http://histoforum.digischool.nl/examen/examenonderwerpen.htm" target="_blank"> Histoforum</a> vind je samenvattingen van examenkaternen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2012/01/15/samenvattingen-examen-katernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenvattingen methodes</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2012/01/15/samenvattingen-methodes/</link>
		<comments>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2012/01/15/samenvattingen-methodes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/geschiedenis/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Op Histoforum vind je samenvattingen van verschillende methodes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Op<a href="http://histoforum.digischool.nl/leerlingen/samenvattingen.htm" target="_blank"> Histoforum</a> vind je samenvattingen van verschillende methodes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2012/01/15/samenvattingen-methodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oefenen met examenvragen vmbo 20e eeuw</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/11/08/oefenen-met-examenvragen-vmbo-20e-eeuw/</link>
		<comments>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/11/08/oefenen-met-examenvragen-vmbo-20e-eeuw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/geschiedenis/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Je kunt nu ook oefenen met examenvragen bij het historisch overzicht van de twintigste eeuw, gratis en voor niks.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Je kunt nu ook <a href="http://histoforum.digischool.nl/geschiedenisvmbo" target="_blank">oefenen met examenvragen</a> bij het historisch overzicht van de twintigste eeuw, gratis en voor niks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/11/08/oefenen-met-examenvragen-vmbo-20e-eeuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oefenen voor staatsinrichting</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/10/14/oefenen-voor-staatsinrichting/</link>
		<comments>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/10/14/oefenen-voor-staatsinrichting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/geschiedenis/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Iedere leerling kan de website met oefenvragen voor staatsinrichting gratis en voor niets gebruiken. Veel succes met het oefenen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Iedere leerling kan de website met oefenvragen voor staatsinrichting gratis en voor niets gebruiken. Veel succes met het oefenen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/10/14/oefenen-voor-staatsinrichting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online oefenen voor het examen staatsinrichting vmbo</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/09/21/online-oefenen-voor-het-examen-staatsinrichting-vmbo/</link>
		<comments>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/09/21/online-oefenen-voor-het-examen-staatsinrichting-vmbo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/geschiedenis/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Op deze pagina staan meer dan 230 vragen uit oude examens waarmee je online kunt oefenen voor het examen onderdeel staatsinrichting. Na elk antwoord zie je direct of het antwoord goed of fout is.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Op <a href="http://histoforum.digischool.nl/staatsinrichtingvmbo" target="_blank">deze pagina</a> staan meer dan 230 vragen uit oude examens waarmee je online kunt oefenen voor het examen onderdeel staatsinrichting. Na elk antwoord zie je direct of het antwoord goed of fout is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/09/21/online-oefenen-voor-het-examen-staatsinrichting-vmbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips voor het examen</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/05/14/tips-voor-het-examen/</link>
		<comments>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/05/14/tips-voor-het-examen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/geschiedenis/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Docent Jelmer Evers geeft in een presentatie op YouTube tips voor het maken van het geschiedenisexamen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Docent Jelmer Evers geeft in een presentatie op YouTube<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WNeMz3nuO4Q&amp;feature=share" class="extlink"> tips voor het maken van het geschiedenisexamen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/05/14/tips-voor-het-examen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe samenvattingen Dynamiek en Vietnam</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/05/07/nieuwe-samenvattingen-dynamiek-en-vietnam/</link>
		<comments>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/05/07/nieuwe-samenvattingen-dynamiek-en-vietnam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/geschiedenis/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Op Histoforum staat een aantal nieuwe samenvattingen van de beide examenonderwerpen Dynamiek en stagnatie en Vietnam
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Op Histoforum staat een <a href="http://histoforum.digischool.nl/examen/examenonderwerpen.htm" target="_blank">aantal nieuwe samenvattingen</a> van de beide examenonderwerpen Dynamiek en stagnatie en Vietnam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/05/07/nieuwe-samenvattingen-dynamiek-en-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examendossier vmbo</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/04/23/examendossier-vmbo/</link>
		<comments>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/04/23/examendossier-vmbo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/geschiedenis/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Eigenwijzer heeft met het oog op  		het komende examen vmbo een  		 examendossier gemaakt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><strong></strong>Eigenwijzer heeft met het oog op  		het komende examen vmbo een  		<a href="http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/2825046/vmbo-examen-geschiedenis/2825052/home/" target="_blank" class="extlink"> examendossier</a> gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2011/04/23/examendossier-vmbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oefenen voor het examen</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2010/12/21/oefenen-voor-het-examen/</link>
		<comments>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2010/12/21/oefenen-voor-het-examen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/geschiedenis/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Oefenen met meerkeuzevragen
  Meerkeuzevragen op geschiedenis.nl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><strong>Oefenen met meerkeuzevragen<br />
</strong> <a href="http://www.geschiedenis.nl/index.php?go=home.showQuizOverzicht&amp;pagenr=33" target="_blank" class="extlink"> Meerkeuzevragen</a> op geschiedenis.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2010/12/21/oefenen-voor-het-examen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>History Wall Charts</title>
		<link>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2010/09/14/history-wall-charts/</link>
		<comments>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2010/09/14/history-wall-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2010/09/14/history-wall-charts/</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 30 september vindt in het Nationaal Onderwijsmuseum  				de feestelijke lancering plaats van de website 				www.historywallcharts.eu.  				De website wordt om 15.00 uur gelanceerd door Jan Blokker jr,  				historicus en schrijver van ´Het vooroudergevoel´, en Maria  				Grever, hoogleraar Theorie en Methoden van de  				Maatschappijgeschiedenis en directeur van het Centrum voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><!-- .link2 { 	font-family: Trebuchet, sans-serif; font-size: 0.9em; color: #C73B3B; line-height:15px; font-weight: bold; text-decoration:none; }  .style2 { 	margin-left: 5px; 	margin-right: 5px; }  .style3 { 	font-size: 1.1em; 	color: #C70C39; }   table.MsoNormalTable 	{font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	}  h1 	{margin-bottom:.0001pt; 	page-break-after:avoid; 	text-autospace:none; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Arial","sans-serif"; 		margin-left: 0cm; 	margin-right: 0cm; 	margin-top: 0cm; }  .welcome { 	font-family: verdana, Arial, verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #8897A9; line-height:16px; letter-spacing: 1px; font-weight:bold; }  h3 	{margin-right:0cm; 	margin-left:0cm; 	font-size:13.5pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	font-weight:bold; }  h2 	{margin-top:12.0pt; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:3.0pt; 	margin-left:0cm; 	page-break-after:avoid; 	font-size:14.0pt; 	font-family:"Cambria","serif"; 	font-style:italic; }  .style5 { 	font-family: Trebuchet, sans-serif; 	font-size: small; 	color: #c70c39; 	line-height: 15px; 	text-decoration: none; }   .linkbox1 {     	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.0em;  	color: #c70c39;  	line-height:15px;  	text-decoration:none; }   .style6 { 	color: #C70C39; }    --><!--StyleSheet Link--><!-- body{ margin: 10; text-align: center; background-image: url("images/bgr.gif"); font-size: 62.5%; }   div#main_container{ text-align: left; margin: 0 auto; width: 75%; float: center; }  div#box1{ margin: 10px 5px 0 0 background-color: #b8b9bd; width: 100%; padding: 0px; }  div#box2{ margin: 0 5px 0 0; border: 0px; background-color: e4e3df; float: left; width: 12%; padding: 5px; }  div#box3{ margin: 0 5px 0 0; border: 2px solid #f7fafb; background-color: #f7fafb; float: left; width: 45%; padding: 5px; }  div#box4{ margin: 0 0 5px 0; border: 1px solid #f7fafb; background-color: #f7fafb; float: left; width: 45%; padding: 5px; }    div#afbeelding{ url("../proefrit/begin1.jpg") repeat-x 50 10px; }    p.standaard { font-family: Trebuchet, sans-serif; color: #00000; font-size: 1.2em; }   p.standaard2{ font-family: Trebuchet, sans-serif; color: #00000; font-size: 1.1em; }  p.standaard3{ font-family: Trebuchet, sans-serif; color: #00000; font-size: 1em; }   p.standaard4{ font-family: Trebuchet, sans-serif; color: #00000; font-size: 0.9em; }   p.standaard5{ font-family: Trebuchet, sans-serif; color: #00000; font-size: 0.8em; }   p.standaard6{ font-family: Trebuchet, sans-serif; color: #00000; font-size: 0.7em; }   p.standaard7{ font-family: Trebuchet, sans-serif; color: #00000; font-size: 0.6em; }   .navlink {     background-color: #c70c39; 	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.3em;  	color: #ffffff; 	 	font-weight: bold;  	text-decoration:none; }  .navlink:visited { 	background-color: #c70c39; 	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.3em;  	color: #ffffff;  	font-weight: bold;  	text-decoration:none; }  .navlink:hover { 	background-color: transparent; 	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.3em;  	color: #050505;  	font-weight: bold;  	text-decoration:none; }  .navlink:active { 	background-color: transparent; 	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.3em;  	color: #ffffff;  	font-weight: bold;  	text-decoration:none; }    .link {     	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.1em;  	color: #c70c39;  	text-decoration:none; }  .link:visited { 	 	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.1em;  	color: #c70c39;  	line-height:15px;  	text-decoration:none; }  .link:hover { 	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.1em;  	color: #5e5e5f;  	text-decoration:none; }  .link:active { 	 	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.1em;  	color: #c70c39;  	line-height:15px;  	text-decoration:none; }   .linkbox {     	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.4em;  	color: #c70c39;  	line-height:15px;  	font-weight: bold;  	text-decoration:none; }  .linkbox:visited { 	 	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.4em;  	color: #c70c39;  	line-height:15px;  	font-weight: bold;  	text-decoration:none; }  .linkbox:hover { 	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.4em;  	color: #5e5e5f;  	line-height:15px;  	font-weight: bold;  	text-decoration:none; }  .linkbox:active { 	 	font-family: Trebuchet, sans-serif;  	font-size: 1.4em;  	color: #c70c39;  	line-height:15px;  	font-weight: bold;  	text-decoration:none; } --><strong></strong>Op donderdag 30 september vindt in het Nationaal Onderwijsmuseum  				de feestelijke lancering plaats van de website 				<a href="/Websites/community/nieuwsbrieven2010/www.historywallcharts.eu" target="_blank">www.historywallcharts.eu</a>.  				De website wordt om 15.00 uur gelanceerd door Jan Blokker jr,  				historicus en schrijver van ´Het vooroudergevoel´, en Maria  				Grever, hoogleraar Theorie en Methoden van de  				Maatschappijgeschiedenis en directeur van het Centrum voor  				Historische Cultuur aan de Faculteit der Historische en  				Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.digischool.nl/geschiedenis/2010/09/14/history-wall-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

